펜션 예약하기
RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기 (1차) | 성수기 | 극성수기 | 준성수기 (2차) | 비수기2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
101호(오션뷰) | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | 79,000 | 89,000 | 149,000 | 119,000 | 129,000 | 169,000 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | 109,000 | 119,000 | 179,000 | 59,000 | 69,000 | 109,000 |
102호(오션뷰) | 20.00평 | 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | 119,000 | 139,000 | 179,000 | 149,000 | 179,000 | 239,000 | 139,000 | 159,000 | 189,000 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | |||
201호(오션뷰) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | 79,000 | 89,000 | 149,000 | 119,000 | 129,000 | 169,000 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | 109,000 | 119,000 | 179,000 | 59,000 | 69,000 | 109,000 |
202호(오션뷰) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 55,000 | 69,000 | 109,000 | 79,000 | 89,000 | 149,000 | 119,000 | 129,000 | 169,000 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | 109,000 | 119,000 | 179,000 | 55,000 | 69,000 | 109,000 |
203호(오션뷰) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | 79,000 | 89,000 | 149,000 | 119,000 | 129,000 | 169,000 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | 109,000 | 119,000 | 179,000 | 59,000 | 69,000 | 109,000 |
- 집기품목 : TV, 냉장고, 드라이기, 바디워시, 샴푸, 세면도구, 와이파이, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 침대방, 타월, 린스, 욕실용품, 바다전망
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
101호(오션뷰) | 비수기 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | |
준성수기 (1차) | 79,000 | 89,000 | 149,000 | ||
성수기 | 119,000 | 129,000 | 169,000 | ||
극성수기 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | ||
준성수기 (2차) | 109,000 | 119,000 | 179,000 | ||
비수기2 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
102호(오션뷰) | 비수기 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | |
준성수기 (1차) | 119,000 | 139,000 | 179,000 | ||
성수기 | 149,000 | 179,000 | 239,000 | ||
준성수기 (2차) | 139,000 | 159,000 | 189,000 | ||
비수기2 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
201호(오션뷰) | 비수기 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | |
준성수기 (1차) | 79,000 | 89,000 | 149,000 | ||
성수기 | 119,000 | 129,000 | 169,000 | ||
극성수기 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | ||
준성수기 (2차) | 109,000 | 119,000 | 179,000 | ||
비수기2 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
202호(오션뷰) | 비수기 | 55,000 | 69,000 | 109,000 | |
준성수기 (1차) | 79,000 | 89,000 | 149,000 | ||
성수기 | 119,000 | 129,000 | 169,000 | ||
극성수기 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | ||
준성수기 (2차) | 109,000 | 119,000 | 179,000 | ||
비수기2 | 55,000 | 69,000 | 109,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
203호(오션뷰) | 비수기 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | |
준성수기 (1차) | 79,000 | 89,000 | 149,000 | ||
성수기 | 119,000 | 129,000 | 169,000 | ||
극성수기 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | ||
준성수기 (2차) | 109,000 | 119,000 | 179,000 | ||
비수기2 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 냉장고, 드라이기, 바디워시, 샴푸, 세면도구, 와이파이, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 침대방, 타월, 린스, 욕실용품, 바다전망
INFORMATION
-
펜션정보 주소 :
주소 : 경남 남해군 삼동면 물건리 130-27
최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.
인원추가시
(1박기준/ 1인당)
0~36개월미만 무료(인원수에는 포함)
36개월이상 1인 20,000원의 비용 발생 (최대인원 초과 입실불가)
입실:15시, 퇴실:11시
# 전 객실 개별 바베큐[셀프서비스]
이용시간:15시~22시 까지
이용가격: 무료
※바베큐장에 미니화로,브루스타,그릴,토치,장갑,모기향 세팅되어 있습니다.
※숯,불판은 개인지참하여 셀프로 사용가능 합니다.
※기본양념 (소금,후추,식용유 제공)/그 외 양념 개인지참 필수.
※우천 및 동계시에도 이용가능(심한 비바람 및 강풍의 날씨에는 이용불가)
※숯,불판,장작은 펜션에서도 판매합니다.
# 애견동반불가
* 실내에서 냄새가는(찌개류 생선류 및 고기) 조리식품은 불가합니다.
* 사용하신 식기류는 퇴실전 세척해 주세요 잔반은 퇴실시 반출부탁드립니다.
* 객실 내 절대 금연입니다.
* 객실 이용중 집기파손 발생시 즉시 펜션관리자에게 연락주세요.
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며 보호자동반없이 현장방문시 환불 받을 수 없으며 퇴실조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다. REFUND INFO
-
환불정보 * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가